Carro porta-polipasto de empuje para viga (M-TROLLEY) 500-5000 kg
Seleccione la configuración
Elija los valores de los atributos para determinar la variante, el SKU y el precio exactos.
Seleccione su país de entrega para obtener una estimación inmediata de los gastos de envío.
| Cantidad | Descuento |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% de promoción combinada cuando este pedido incluya artículos de al menos dos categorías de productos (p. ej., un polipasto + una grúa pluma). Junto con los precios por volumen, el ahorro total puede alcanzar el 15%.
¿Necesita una oferta personalizada?
Envíenos sus requisitos mediante el formulario de solicitud de presupuesto — este producto aparecerá preseleccionado y podrá añadir más artículos en una sola solicitud.
Carro porta-polipasto de empuje para viga, que proporciona un punto de suspensión móvil para polipastos de cadena y otros polipastos en vigas en I, con una carga máxima de utilización (CMU) de 500 a 5.000 kg. Rango estándar de ancho de ala de 55 a 220 mm, según la capacidad. Se desplaza manualmente a lo largo de la viga y dispone de un mecanismo de ajuste de la vía de las ruedas que centra el polipasto sobre el ala.
Características principales
- Tipo de empuje: desplazamiento manual a lo largo de la viga, sin cadena de maniobra
- Punto de suspensión para polipastos compatible con una amplia gama de vigas en I (INP, IPE e IPB)
- El mecanismo de ajuste de la vía de las ruedas centra el polipasto sobre el ala
- Ruedas con rodamientos para una excelente rodadura; aptas para superficies de rodadura con pendientes de hasta el 20 %
- Carga máxima de utilización (CMU): 500-5.000 kg
- Cumple la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y está fabricado conforme a la norma armonizada EN 13155
- Marcado con la identificación del fabricante, el marcado CE, la capacidad, el número de fábrica y el año de fabricación
Resumen técnico
- Modelo/SKU: M-TROLLEY
- Familia de productos: Carros manuales para polipastos
- Capacidad de carga: 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg
- Rango de ancho de ala: 55-220 mm
Añada el producto a la lista de solicitud de presupuesto para consultar los plazos de entrega y las configuraciones específicas para el cliente.
Especificaciones
| Código | CMU [kg] | Ancho de ala M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1.000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2.000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3.000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5.000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensiones A, B, C, D, G, H y S según el plano dimensional; M corresponde al ancho de ala recomendado de la viga.
Atributos
| Capacidad de carga | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.